Большое спасибо за этот труд, очень полезно для расчёта хитроумных атак, не вникал как работает расчёт пробоя и прочее, замудрённо, а вот Симулятор боя, шикарен! очень очень полезная штука, но глючит
Обнаружил что считает всёж кривовато.... логи прикреплю.
Ну есть небольшие пожелания
» Прошу выделить высокоразвитых юнитов, типа некромант, инквизитор, тонатос и т.д. они есть не у всех и потом приходится выискивать их дабы поставить нолик) можно например просто цвет названия юнита красным сделать.
» Ещё всё же, хотелось бы для чистоты эксперимента что бы арты атакующей стороны подгружались...
*Возможно ошибка, если не забивать ни какие бонусы атаующей стороны, то ....делает так: (Att: 0% Def: 10% Dam: 0% Hit: 0% откуда там вечно 10% защиты ?
Я играю в сфере стерльца, если интерестно могу скидывать логи боёв дабы мог отладить расчёты боя. я сегодня обнаружил казус и сколько я не пытался, так и не получилось, ни разу, состыковать реальные логи и рассчитанные в этом калькуляторе боя. а это грустно
для примера Вот несколько реальных логов:
--------------1---------------
На соте "mihanojd (3.9.5)" игрока MrUksus (19.02 20:13) началось сражение.
Атакующая сторона:
WARGOS (Раса: Псолао Альянс: - Религия: -) Военный рейтинг: 41.7141 + 7.0389
(Att: 0% Def: 10% Dam: 0% Hit: 0%)
Обороняющаяся сторона:
MrUksus (Раса: Псолао Альянс: - Религия: -) Военный рейтинг: 8.8661 + 0.1639
(Att: 0% Def: 10% Dam: 6% Hit: 3%)
Раунд 1 (19.02 20:13 - 19.02 20:20)
Армия "Omega" игрока WARGOS
Потеряно 1 из 1 - Анимист (0)
Потеряно 1 из 1 - Еретик (0)
Потеряно 1 из 1 - Иллюзионист (0)
Потеряно 1 из 1 - Медиум (0)
Потеряно 1 из 1 - Менталист (0)
Потеряно 1 из 1 - Мистик (0)
Потеряно 1 из 1 - Монах (0)
Потеряно 1 из 1 - Оракул (0)
Потеряно 1 из 1 - Священник (0)
Потеряно 1 из 1 - Фантазмист (0)
Потеряно 1 из 1 - Чародей (0)
Потеряно 1 из 1 - Элементалист (0)
Потеряно 1 из 1 - Послушник (0)
Потеряно 1 из 1 - Тамплиер (0)
Потеряно 1 из 1 - Слуга (0)
Потеряно 1 из 1 - Носильщик (0)
Потеряно 54 из 24922 - Прелат (24868)
Армия "mihanojd Внутренняя армия" игрока MrUksus
Потеряно 186 из 2319 - Слуга (2133)
Потеряно 93 из 304 - Носильщик (211)
Потеряно 147 из 698 - Транспорт (551)
Потеряно 6836 из 14487 - Анимист (7651)
Потеряно 1567 из 1567 - Прелат (0)
На соте "mihanojd (3.9.5)" игрока MrUksus завершен бой (19.02 20:20).
Атакующий игрок WARGOS победил.
Причина окончания боя: Защищающаяся армия понесла слишком большие потери.
Захватчик WARGOS грабит соту mihanojd.
Захватчик не смог обнаружить ресурсов для грабежа.
----------------------------------------------------
»»»
---------------2----------------
На соте "mihanojd (3.9.5)" игрока MrUksus (14.02 04:54) началось сражение.
Атакующая сторона:
WARGOS (Раса: Псолао Альянс: - Религия: -) Военный рейтинг: 13.9666 + 18.027
(Att: 0% Def: 10% Dam: 0% Hit: 0%)
Обороняющаяся сторона:
MrUksus (Раса: Псолао Альянс: - Религия: -) Военный рейтинг: 0.3747 + 7.8806
(Att: 0% Def: 10% Dam: 6% Hit: 3%)
Раунд 1 (14.02 04:54 - 14.02 05:09)
Армия "Imperium" игрока WARGOS
Потеряно 1 из 1 - Анимист (0)
Потеряно 1 из 1 - Еретик (0)
Потеряно 1 из 1 - Иллюзионист (0)
Потеряно 1 из 1 - Медиум (0)
Потеряно 1 из 1 - Менталист (0)
Потеряно 1 из 1 - Мистик (0)
Потеряно 1 из 1 - Монах (0)
Потеряно 1 из 1 - Оракул (0)
Потеряно 1 из 1 - Послушник (0)
Потеряно 1 из 1 - Священник (0)
Потеряно 1 из 1 - Фантазмист (0)
Потеряно 1 из 1 - Чародей (0)
Потеряно 1 из 1 - Элементалист (0)
Потеряно 4 из 206 - Танкер (202)
Потеряно 5 из 1486 - Носильщик (1481)
Потеряно 114 из 11431 - Прелат (11317)
Потеряно 12 из 6489 - Слуга (6477)
Потеряно 85 из 3934 - Тамплиер (3849)
Потеряно 8 из 188 - Транспорт (180)
Потеряно 7 из 68 - Патриарх (61)
Потеряно 1 из 1 - Ветеран (0)
Потеряно 1 из 1 - Гладиатор (0)
Потеряно 1 из 1 - Гренадёр (0)
Потеряно 1 из 1 - Дефендер (0)
Потеряно 1 из 1 - Дредноут (0)
Потеряно 1 из 1 - Камикадзе (0)
Потеряно 1 из 1 - Крейсер (0)
Потеряно 1 из 1 - Миномёт (0)
Потеряно 1 из 1 - Ракетная установка (0)
Потеряно 1 из 1 - Рыцарь (0)
Потеряно 1 из 1 - Снайпер (0)
Потеряно 1 из 1 - Солдат (0)
Потеряно 1 из 1 - Стражник (0)
Потеряно 1 из 1 - Танк (0)
Потеряно 1 из 1 - Штурмовик (0)
Потеряно 1 из 1 - Эсминец (0)
Армия "mihanojd Внутренняя армия" игрока MrUksus
Потеряно 40 из 40 - Медиум (0)
Потеряно 100 из 100 - Иллюзионист (0)
Потеряно 100 из 100 - Мистик (0)
Потеряно 10 из 10 - Чародей (0)
Потеряно 1000 из 1000 - Элементалист (0)
Потеряно 385 из 3320 - Фантазмист (2935)
Потеряно 30 из 30 - Монах (0)
Потеряно 10 из 10 - Оракул (0)
Потеряно 20 из 20 - Священник (0)
Потеряно 37 из 2733 - Слуга (2696)
Потеряно 18 из 510 - Носильщик (492)
Потеряно 26 из 1000 - Транспорт (974)
Потеряно 10 из 10 - Тамплиер (0)
Потеряно 123 из 123 - Еретик (0)
Потеряно 200 из 200 - Менталист (0)
Потеряно 311 из 5088 - Прелат (4777)
Потеряно 1190 из 28010 - Анимист (26820)
Потеряно 90 из 90 - Некромант (0)
Потеряно 100 из 100 - Охранник (0)
Потеряно 2530 из 2530 - Послушник (0)
Потеряно 28 из 245 - Патриарх (217)
Раунд 2 (14.02 05:09 - 14.02 05:24)
Армия "Imperium" игрока WARGOS
Потеряно 20 из 202 - Танкер (182)
Потеряно 25 из 1481 - Носильщик (1456)
Потеряно 508 из 11317 - Прелат (10809)
Потеряно 55 из 6477 - Слуга (6422)
Потеряно 388 из 3849 - Тамплиер (3461)
Потеряно 40 из 180 - Транспорт (140)
Потеряно 36 из 61 - Патриарх (25)
Армия "mihanojd Внутренняя армия" игрока MrUksus
Потеряно 1134 из 2935 - Фантазмист (1801)
Потеряно 109 из 2696 - Слуга (2587)
Потеряно 54 из 492 - Носильщик (438)
Потеряно 79 из 974 - Транспорт (895)
Потеряно 918 из 4776 - Прелат (3858)
Потеряно 3508 из 26818 - Анимист (23310)
Потеряно 82 из 217 - Патриарх (135)
Раунд 3 (14.02 05:24 - 14.02 05:38)
Армия "Imperium" игрока WARGOS
Потеряно 16 из 182 - Танкер (166)
Потеряно 19 из 1456 - Носильщик (1437)
Потеряно 385 из 10809 - Прелат (10424)
Потеряно 43 из 6422 - Слуга (6379)
Потеряно 304 из 3461 - Тамплиер (3157)
Потеряно 30 из 140 - Транспорт (110)
Потеряно 25 из 25 - Патриарх (0)
Армия "mihanojd Внутренняя армия" игрока MrUksus
Потеряно 1045 из 1801 - Фантазмист (756)
Потеряно 100 из 2587 - Слуга (2487)
Потеряно 50 из 438 - Носильщик (388)
Потеряно 73 из 895 - Транспорт (822)
Потеряно 845 из 3858 - Прелат (3013)
Потеряно 3237 из 23308 - Анимист (20071)
Потеряно 75 из 135 - Патриарх (60)
На соте "mihanojd (3.9.5)" игрока MrUksus завершен бой (14.02 05:38).
Атакующий игрок WARGOS победил.
Причина окончания боя: Защищающаяся армия понесла слишком большие потери.
Захватчик WARGOS грабит соту mihanojd.
Захватчик разграбил кадериум - 9,583,828.
Захватчик разграбил нано-кристаллы - 4,791,914.
Захватчик разграбил продиум - 5,551,881.
Захватчик разграбил еда - 19,167,656.
Захватчик разграбил энергия - 19,167,656.
Уровень защитника превышает уровень атакующего. Атакующая сторона получает возможность захватить трофеи (Кнопка "Трофеи" находится на вкладке с логами боёв):
кадериум - 2,519,252.
нано-кристаллы - 1,792,561.
энергия - 3,285,968.
еда - 940,918.
продиум - 685,842.